
 |    Модель    |     Единица    |     RP10    |     RP16    |     RP18    |     RP25    |  
|    Вес экскаватора    |     T    |     10-18    |     16-23    |     18-26    |     26-32    |  
|    Вес инструмента    |     Кг    |     1050    |     1720    |     2000    |     2750    |  
|    Цилиндр силы    |     T    |     89    |     100    |     145    |     158    |  
|    Скоростной клапан    |     /    |     НЕТ    |     НЕТ    |     Да    |     Да    |  
|    Открытие челюсти    |     мм    |     580    |     700    |     765    |     930    |  
|    Максимальный диаметр    |     мм    |     н.д.    |     50    |     55    |     61    |  
|    Длина лезвия    |     мм    |     122    |     180    |     220    |     300    |  
|    Автоматическая система смазки    |     /    |     НЕТ    |     НЕТ    |     НЕТ    |     НЕТ    |  


 |    Модель    |     Единица    |     RP10    |     RP16    |     RP18    |     RP25    |  
|    Вес экскаватора    |     T    |     10-18    |     16-23    |     18-26    |     26-32    |  
|    Вес инструмента    |     Кг    |     1050    |     1720    |     2000    |     2750    |  
|    Цилиндр силы    |     T    |     89    |     100    |     145    |     158    |  
|    Скоростной клапан    |     /    |     НЕТ    |     НЕТ    |     Да    |     Да    |  
|    Открытие челюсти    |     мм    |     580    |     700    |     765    |     930    |  
|    Максимальный диаметр    |     мм    |     н.д.    |     50    |     55    |     61    |  
|    Длина лезвия    |     мм    |     122    |     180    |     220    |     300    |  
|    Автоматическая система смазки    |     /    |     НЕТ    |     НЕТ    |     НЕТ    |     НЕТ    |  
