Rea12000
RAYATTACHMENTS
| штат: | |
|---|---|

Преимущества для Auger Drive:
| Кованые уши капюшона | Работайте с тяжелым нагрузкой ежедневного использования. Контактная поверхность шире и безопаснее. | 
| Гидравлический мотор | Используйте Eaton Motors (преимущества: высококачественные, стабильные результаты, длительный срок службы ) | 
| Планетарная коробка передач | Используйте уникальную планетарную коробку передач позволяет умножать выходной момент мотора с чрезвычайной эффективностью (преимущества: высокая точность, низкий уровень шума, низкий износ и длительный срок службы ) | 
| Неразборчивый вал | Собран сверху вниз, запертый в земного бурового дома. Никогда не выпадай. Более безопасная среда. | 

Технические характеристики:
Мод эль  |  Единица  |  Профиль10000  |  Rea12000  |  Профиль15000  |  Профиль20000  |  Профиль25000  |  Профиль35000  |  Профиль42000  |  Профиль65000  |  Профиль100000  |  |
Перевозчик  |  T  |  10~13  |  13~17  |  13~17  |  13~20  |  15~23  |  20~45  |  20~45  |  20~45  |  20~50  |  20~50  |  
Крутящий момент  |  N .m  |  ≤10778  |  ≤11976  |  ≤15046  |  ≤19560  |  ≤24949  |  ≤35265  |  ≤42318  |  ≤47389  |  ≤62197  |  ≤103509  |  
Давление  |  Бар  |  240  |  240  |  240  |  240  |  240  |  310  |  310  |  320  |  350  |  350  |  
Диапазон потока нефти  |  L / мин  |  70~136  |  70~150  |  80~170  |  80~170  |  80~170  |  80~170  |  80~170  |  100-280  |  100-280  |  100-280  |  
Скорость вращения  |  rpm  |  26~45  |  22~48  |  20~43  |  16~33  |  12~26  |  9~24  |  9~20  |  11 ~30  |  9 ~ 25  |  5 ~ 13  |  
Гидравлический шланг  |  Дюйм  |  3/4  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1 1/4  |  1 1/4  |  1 1/2  |  
Выходной вал  |  мм  |  □75  |  □75  |  □75  |  □75  |  □75  |  □ 110  |  □ 110  |  □ 110  |  □ 110  |  HEX 150 □ 130  |  
Вес единицы  |  Кг  |  167  |  167  |  167  |  270  |  270  |  440  |  440  |  470  |  490  |  1350  |  
Высота единицы  |  мм  |  930  |  930  |  930  |  1150  |  1150  |  1410  |  1410  |  1410  |  1450  |  2010  |  
Блок Макс .Диа.  |  мм  |  290  |  290  |  290  |  345  |  345  |  406  |  406  |  406  |  406  |  675  |  
Серия шнека  |  мм  |  С 6  |  С 6  |  С 6  |  С 6  |  С 6  |  П.  |  П.  |  П.  |  П.  |  П.  |  
Длина шнека  |  мм  |  1750  |  1750  |  1750  |  1750  |  1750  |  2300  |  2300  |  2300  |  2300  |  2300  |  
Диапазон диапазона . шнека  |  ммм  |  150~900  |  150~900  |  150~1200  |  150~1200  |  150~1200  |  300~1500  |  300~1500  |  300-1800  |  300-1800  |  300-1800  |  
PA Ожеверная тренировка:
Выходной вал площадью 110 мм
Длина шнека: 2,30 м .
Вал удлинителя PA:
Квадратный привод 110 ммх110 мм
Длина: 2000 мм/3000 мм

Зубы и пилот для упражнения PA:


Преимущества для Auger Drive:
| Кованые уши капюшона | Работайте с тяжелым нагрузкой ежедневного использования. Контактная поверхность шире и безопаснее. | 
| Гидравлический мотор | Используйте Eaton Motors (преимущества: высококачественные, стабильные результаты, длительный срок службы ) | 
| Планетарная коробка передач | Используйте уникальную планетарную коробку передач позволяет умножать выходной момент мотора с чрезвычайной эффективностью (преимущества: высокая точность, низкий уровень шума, низкий износ и длительный срок службы ) | 
| Неразборчивый вал | Собран сверху вниз, запертый в земного бурового дома. Никогда не выпадай. Более безопасная среда. | 

Технические характеристики:
Мод эль  |  Единица  |  Профиль10000  |  Rea12000  |  Профиль15000  |  Профиль20000  |  Профиль25000  |  Профиль35000  |  Профиль42000  |  Профиль65000  |  Профиль100000  |  |
Перевозчик  |  T  |  10~13  |  13~17  |  13~17  |  13~20  |  15~23  |  20~45  |  20~45  |  20~45  |  20~50  |  20~50  |  
Крутящий момент  |  N .m  |  ≤10778  |  ≤11976  |  ≤15046  |  ≤19560  |  ≤24949  |  ≤35265  |  ≤42318  |  ≤47389  |  ≤62197  |  ≤103509  |  
Давление  |  Бар  |  240  |  240  |  240  |  240  |  240  |  310  |  310  |  320  |  350  |  350  |  
Диапазон потока нефти  |  L / мин  |  70~136  |  70~150  |  80~170  |  80~170  |  80~170  |  80~170  |  80~170  |  100-280  |  100-280  |  100-280  |  
Скорость вращения  |  rpm  |  26~45  |  22~48  |  20~43  |  16~33  |  12~26  |  9~24  |  9~20  |  11 ~30  |  9 ~ 25  |  5 ~ 13  |  
Гидравлический шланг  |  Дюйм  |  3/4  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1 1/4  |  1 1/4  |  1 1/2  |  
Выходной вал  |  мм  |  □75  |  □75  |  □75  |  □75  |  □75  |  □ 110  |  □ 110  |  □ 110  |  □ 110  |  HEX 150 □ 130  |  
Вес единицы  |  Кг  |  167  |  167  |  167  |  270  |  270  |  440  |  440  |  470  |  490  |  1350  |  
Высота единицы  |  мм  |  930  |  930  |  930  |  1150  |  1150  |  1410  |  1410  |  1410  |  1450  |  2010  |  
Блок Макс .Диа.  |  мм  |  290  |  290  |  290  |  345  |  345  |  406  |  406  |  406  |  406  |  675  |  
Серия шнека  |  мм  |  С 6  |  С 6  |  С 6  |  С 6  |  С 6  |  П.  |  П.  |  П.  |  П.  |  П.  |  
Длина шнека  |  мм  |  1750  |  1750  |  1750  |  1750  |  1750  |  2300  |  2300  |  2300  |  2300  |  2300  |  
Диапазон диапазона . шнека  |  ммм  |  150~900  |  150~900  |  150~1200  |  150~1200  |  150~1200  |  300~1500  |  300~1500  |  300-1800  |  300-1800  |  300-1800  |  
PA Ожеверная тренировка:
Выходной вал площадью 110 мм
Длина шнека: 2,30 м .
Вал удлинителя PA:
Квадратный привод 110 ммх110 мм
Длина: 2000 мм/3000 мм

Зубы и пилот для упражнения PA:
