Rea50000
RAYATTACHMENTS
| штат: | |
|---|---|

Преимущества для Auger Drive:
| Кованые уши капюшона | Работайте с тяжелым нагрузкой ежедневного использования. Контактная поверхность шире и безопаснее. | 
| Гидравлический мотор | Используйте Eaton Motors (преимущества: высококачественные, стабильные результаты, длительный срок службы ) | 
| Планетарная коробка передач | Используйте уникальную планетарную коробку передач позволяет умножать выходной момент мотора с чрезвычайной эффективностью (преимущества: высокая точность, низкий уровень шума, низкий износ и длительный срок службы ) | 
| Неразборчивый вал | Собран сверху вниз, запертый в земного бурового дома. Никогда не выпадай. Более безопасная среда. | 

Технические характеристики:
| Модель | Rea50000 | 
| Перевозчик | 21-50 тонн | 
| Крутящий момент | 50195 Н.м. | 
| Давление | 280 Бар | 
| Диапазон потока нефти | 140-280 л/мин | 
| Скорость вращения | 11-30 об / мин | 
| Гидравлический шланг | 1-1/4 дюйма | 
| Выходной вал | 110 мм квадрат | 
| Вес единицы | 480 Кг | 
| Высота единицы | 1420 мм | 
| Блок Max.dia. | 450 мм | 
| Варианты сцепления | Сцепление с двойной булавкой | 
| Серия шнека | А | 
| Длина шнека | 2300 мм | 
| Шнек диа.ранс | 300-2400 мм | 
PA Ожеверная тренировка:
Выходной вал площадью 110 мм
Длина шнека: 2,30 м .
Вал удлинителя PA:
Квадратный привод 110 ммх110 мм
Длина: 2000 мм/3000 мм

Зубы и пилот для упражнения PA:


Преимущества для Auger Drive:
| Кованые уши капюшона | Работайте с тяжелым нагрузкой ежедневного использования. Контактная поверхность шире и безопаснее. | 
| Гидравлический мотор | Используйте Eaton Motors (преимущества: высококачественные, стабильные результаты, длительный срок службы ) | 
| Планетарная коробка передач | Используйте уникальную планетарную коробку передач позволяет умножать выходной момент мотора с чрезвычайной эффективностью (преимущества: высокая точность, низкий уровень шума, низкий износ и длительный срок службы ) | 
| Неразборчивый вал | Собран сверху вниз, запертый в земного бурового дома. Никогда не выпадай. Более безопасная среда. | 

Технические характеристики:
| Модель | Rea50000 | 
| Перевозчик | 21-50 тонн | 
| Крутящий момент | 50195 Н.м. | 
| Давление | 280 Бар | 
| Диапазон потока нефти | 140-280 л/мин | 
| Скорость вращения | 11-30 об / мин | 
| Гидравлический шланг | 1-1/4 дюйма | 
| Выходной вал | 110 мм квадрат | 
| Вес единицы | 480 Кг | 
| Высота единицы | 1420 мм | 
| Блок Max.dia. | 450 мм | 
| Варианты сцепления | Сцепление с двойной булавкой | 
| Серия шнека | А | 
| Длина шнека | 2300 мм | 
| Шнек диа.ранс | 300-2400 мм | 
PA Ожеверная тренировка:
Выходной вал площадью 110 мм
Длина шнека: 2,30 м .
Вал удлинителя PA:
Квадратный привод 110 ммх110 мм
Длина: 2000 мм/3000 мм

Зубы и пилот для упражнения PA:
