CR5R
RAY ATTACHMENTS
| штат: | |
|---|---|
| Элемент | Единица | CR5R | CR15R | CR20R | CR26R |
| Вес экскаватора | T | 5-14 | 14-18 | 18-24 | 24-35 |
| Вес инструмента | Кг | 530 | 1500 | 2100 | 2800 |
| Килин Сила | T | 50 | 100 | 132 | 157 |
| Тип вращения | / | 360 ° ч | 360 ° ч | 360 ° ч | 360 ° ч |
| Скоростной клапан | / | НЕТ | ДА | ДА | ДА |
| Открытие челюсти | мм | 450 | 800 | 1050 | 1100 |
| Максимальный диаметр | мм | 36 | 50 | 58 | 63 |
| Длина лезвия | мм | 140 | 200 | 200 | 250 |
| Автоматическая система смазки | / | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |

| Элемент | Единица | CR5R | CR15R | CR20R | CR26R |
| Вес экскаватора | T | 5-14 | 14-18 | 18-24 | 24-35 |
| Вес инструмента | Кг | 530 | 1500 | 2100 | 2800 |
| Килин Сила | T | 50 | 100 | 132 | 157 |
| Тип вращения | / | 360 ° ч | 360 ° ч | 360 ° ч | 360 ° ч |
| Скоростной клапан | / | НЕТ | ДА | ДА | ДА |
| Открытие челюсти | мм | 450 | 800 | 1050 | 1100 |
| Максимальный диаметр | мм | 36 | 50 | 58 | 63 |
| Длина лезвия | мм | 140 | 200 | 200 | 250 |
| Автоматическая система смазки | / | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
