0,36 м²
RAY ATTACHMENTS
10-20t
| штат: | |
|---|---|

Гидравлический схват - это подъемное устройство, которое зависит от открытия челюсти и закрытия ползания и разгрузки массового материала. Согласно сложенному захвату плотность материала разделена на свет, средний, тяжелый и супер тяжелый. Таким образом, он может обрабатывать камни, трубы, одноразовые отходы, ландшафтные работы и многие другие.

 1. Бревенчатый схват в широком распространении широко используется для лесных машин- погрузчиков, деревянных прицепов, деревянных кранов, тракторов и экскаваторов. 
2. Он изготовлен из износостойкой стали, света в текстуре, устойчивой к износу, большую по сцеплению, гибкому и свету в эксплуатации. 3. Импортированный ротари -двигатель принят, с длительным сроком службы.
4. Масляный цилиндр принимает шлифовальную трубку и импортированное масляное уплотнение, которое имеет короткий рабочий цикл и длительный срок службы.

|    Спецификация: (бревенчато)    |  ||||||||
|    Модель    |     Единица    |     0,12 м2    |     0,16 м2    |     0,19 м2    |     0,22 м2    |     0,24 м2    |     0,36 м2    |     0,45 м2    |  
|    Экскаватор    |     T    |     1-2    |     3-6    |     7-10    |     7-10    |     7-10    |     10-20    |     > 20    |  
|    Масса    |     КГ    |     53    |     73    |     110    |     115    |     145    |     235    |     365    |  
|    Управление штифтом вращения вращения    |     50    |     50    |     50/60    |     60    |     60    |     60    |     60    |  |
|    Рабочее давление    |     МПА    |     17.5    |     17.5    |     17.5    |     21    |     21    |     22    |     22    |  
|    Захват силы    |     КН    |     6.3    |     7    |     8.25    |     9.2    |     11    |     13.1    |     13.1    |  
|    Макс схватывает вес    |     КГ    |     500    |     1000    |     1500    |     1500    |     2000    |     2500    |     4000    |  
 |    Модель    |     Единица    |     0,12 м2    |     0,16 м2    |     0,19 м2    |     0,22 м2    |     0,24 м2    |     0,36 м2    |     0,45 м2    |  
|    A    |     мм    |     50    |     50    |     50    |     60    |     60    |     60    |     60    |  
|    B    |     мм    |     630    |     700    |     760    |     790    |     815    |     806    |     1000    |  
|    C    |     мм    |     800    |     1040    |     1260    |     1305    |     1275    |     1620    |     1950    |  
|    D    |     мм    |     960    |     1210    |     1380    |     1445    |     1470    |     1746    |     2200    |  
|    E    |     мм    |     425    |     480    |     505    |     515    |     525    |     605    |     760    |  
|    F    |     мм    |     550    |     720    |     760    |     785    |     785    |     870    |     1025    |  
|    G    |     мм    |     680    |     720    |     800    |     820    |     860    |     1000    |     1220    |  
|    H    |     мм    |     280    |     275    |     368    |     368    |     390    |     440    |     518    |  
|    I    |     мм    |     60    |     75    |     60    |     65    |     95    |     130    |  |
|    * Эти спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества.   |  ||||||||
 
 |    Спецификация: (древесина/камень схватки)    |  ||||||||
|    Модель    |     Единица    |     RHG01    |     RHG03    |     RHG04    |     RHG06    |     RHG08    |     Rhg10    |     RHG14    |  
|    Масса    |     Кг    |     100    |     250    |     390    |     740    |     1380    |     1700    |     1900    |  
|    Открытие челюсти    |     мм    |     800    |     1100    |     1400    |     1800    |     2300    |     2500    |     2500    |  
|    Рабочее давление    |     Кг/см²    |     80-100    |     110-140    |     120-160    |     150-170    |     160-180    |     160-180    |     180-200    |  
|    Установка давления    |     Кг/см²    |     160    |     170    |     180    |     190    |     200    |     210    |     250    |  
|    Поток масла    |     L/м    |     20-40    |     30-55    |     50-100    |     90-110    |     100-140    |     130-170    |     200-250    |  
|    Цилиндр    |     ПК    |     3,0 x 2    |     4,0 x 2    |     4,5 x 2    |     8,0 x 2    |     9,7 x 2    |     12 x 2    |     14 x 2    |  
|    Перевозчик    |     тонна    |     1-3    |     4 - 5    |     6-11    |     12-16    |     17-23    |     24-30    |     33-45    |  
|    * Эти спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества.   |  ||||||||
 
 
 
 |    Спецификация: (Стальной лом схватка)    |  |||||
|    Модель    |     единица    |     RHGP-04    |     RHGP-06    |     RHGP-08    |     RHGP-10    |  
|    Масса    |     Кг    |     510    |     1200    |     1560    |     1800    |  
|    Макс Джау   Открытие    |     мм    |     1750    |     1780    |     1950    |     2180    |  
|    Давление    |     бар    |     260    |     260    |     260    |     260    |  
|    Поток масла    |     L/м    |     20-70    |     60-120    |     60-120    |     60-120    |  
|    Захватить вес    |     Кг    |     800    |     1000    |     1300    |     1700    |  
|    Нет    |     ПК    |     4-5    |     4-5    |     4-5    |     4-5    |  
|    Экскаватор    |     тонна    |     5-11    |     12-18    |     18-25    |     26-35    |  
|    * Эти спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества.    |  |||||
 
 
 |    Спецификация: (Стальной лом схватка)    |  |||||||||
|    Модель    |     Единица    |     RCG-Mini    |     RCG-02    |     RCG-04    |     RCG-06A    |     RCG-06B    |     RCG-08    |     RCG-10    |     RCG-14    |  
|    Перевозчик    |     Тонна    |     2.5-4.5    |     4-6    |     6-8    |     10-15    |     15-18    |     18-21    |     22-27    |     28-37    |  
|    Цилиндр    |     Бар    |     250    |     300    |     350    |     350    |     350    |     350    |     350    |     350    |  
|    Литры/мин    |     8-15    |     10-20    |     15-30    |     30-65    |     40-80    |     55-110    |     55-110    |     95-165    |  |
|    Вращение 360 °    |     Бар    |     100    |     100    |     100    |     140    |     140    |     140    |     140    |     140    |  
|    Литры/мин    |     6-9    |     8-12    |     8-12    |     12-20    |     12-20    |     14-20    |     14-20    |     28-40    |  |
|    Tr/min    |     10/15    |     10/15    |     10/15    |     10/15    |     10/15    |     10/15    |     10/15    |     10/15    |  |
|    Сила    |     N    |     12000    |     19000    |     25000    |     40000    |     50000    |     60000    |     62000    |     93000    |  
|    A    |     мм    |     1090    |     1180    |     1290    |     1710    |     1845    |     2000    |     2100    |     2270    |  
|    B    |     мм    |     770    |     850    |     960    |     1245    |     1375    |     1440    |     1465    |     1630    |  
|    C    |     мм    |     770    |     840    |     910    |     905    |     1000    |     1050    |     1190    |     1275    |  
|    D    |     мм    |     760    |     850    |     930    |     1080    |     1100    |     1290    |     1375    |     1425    |  
|    L    |     мм    |     400    |     460    |     550    |     800    |     900    |     1010    |     1130    |     1210    |  
|    Объем    |     L    |     77    |     105    |     147    |     395    |     470    |     700    |     820    |     1080    |  
|    Масса    |     Кг    |     210    |     260    |     370    |     745    |     950    |     1230    |     1500    |     2100    |  
|    * Эти спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества.   |  |||||||||
 
 
 
 
 
Гидравлический схват - это подъемное устройство, которое зависит от открытия челюсти и закрытия ползания и разгрузки массового материала. Согласно сложенному захвату плотность материала разделена на свет, средний, тяжелый и супер тяжелый. Таким образом, он может обрабатывать камни, трубы, одноразовые отходы, ландшафтные работы и многие другие.

 1. Бревенчатый схват в широком распространении широко используется для лесных машин- погрузчиков, деревянных прицепов, деревянных кранов, тракторов и экскаваторов. 
2. Он изготовлен из износостойкой стали, света в текстуре, устойчивой к износу, большую по сцеплению, гибкому и свету в эксплуатации. 3. Импортированный ротари -двигатель принят, с длительным сроком службы.
4. Масляный цилиндр принимает шлифовальную трубку и импортированное масляное уплотнение, которое имеет короткий рабочий цикл и длительный срок службы.

|    Спецификация: (бревенчато)    |  ||||||||
|    Модель    |     Единица    |     0,12 м2    |     0,16 м2    |     0,19 м2    |     0,22 м2    |     0,24 м2    |     0,36 м2    |     0,45 м2    |  
|    Экскаватор    |     T    |     1-2    |     3-6    |     7-10    |     7-10    |     7-10    |     10-20    |     > 20    |  
|    Масса    |     КГ    |     53    |     73    |     110    |     115    |     145    |     235    |     365    |  
|    Управление штифтом вращения вращения    |     50    |     50    |     50/60    |     60    |     60    |     60    |     60    |  |
|    Рабочее давление    |     МПА    |     17.5    |     17.5    |     17.5    |     21    |     21    |     22    |     22    |  
|    Захват силы    |     КН    |     6.3    |     7    |     8.25    |     9.2    |     11    |     13.1    |     13.1    |  
|    Макс схватывает вес    |     КГ    |     500    |     1000    |     1500    |     1500    |     2000    |     2500    |     4000    |  
 |    Модель    |     Единица    |     0,12 м2    |     0,16 м2    |     0,19 м2    |     0,22 м2    |     0,24 м2    |     0,36 м2    |     0,45 м2    |  
|    A    |     мм    |     50    |     50    |     50    |     60    |     60    |     60    |     60    |  
|    B    |     мм    |     630    |     700    |     760    |     790    |     815    |     806    |     1000    |  
|    C    |     мм    |     800    |     1040    |     1260    |     1305    |     1275    |     1620    |     1950    |  
|    D    |     мм    |     960    |     1210    |     1380    |     1445    |     1470    |     1746    |     2200    |  
|    E    |     мм    |     425    |     480    |     505    |     515    |     525    |     605    |     760    |  
|    F    |     мм    |     550    |     720    |     760    |     785    |     785    |     870    |     1025    |  
|    G    |     мм    |     680    |     720    |     800    |     820    |     860    |     1000    |     1220    |  
|    H    |     мм    |     280    |     275    |     368    |     368    |     390    |     440    |     518    |  
|    I    |     мм    |     60    |     75    |     60    |     65    |     95    |     130    |  |
|    * Эти спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества.   |  ||||||||
 
 |    Спецификация: (древесина/камень схватки)    |  ||||||||
|    Модель    |     Единица    |     RHG01    |     RHG03    |     RHG04    |     RHG06    |     RHG08    |     Rhg10    |     RHG14    |  
|    Масса    |     Кг    |     100    |     250    |     390    |     740    |     1380    |     1700    |     1900    |  
|    Открытие челюсти    |     мм    |     800    |     1100    |     1400    |     1800    |     2300    |     2500    |     2500    |  
|    Рабочее давление    |     Кг/см²    |     80-100    |     110-140    |     120-160    |     150-170    |     160-180    |     160-180    |     180-200    |  
|    Установка давления    |     Кг/см²    |     160    |     170    |     180    |     190    |     200    |     210    |     250    |  
|    Поток масла    |     L/м    |     20-40    |     30-55    |     50-100    |     90-110    |     100-140    |     130-170    |     200-250    |  
|    Цилиндр    |     ПК    |     3,0 x 2    |     4,0 x 2    |     4,5 x 2    |     8,0 x 2    |     9,7 x 2    |     12 x 2    |     14 x 2    |  
|    Перевозчик    |     тонна    |     1-3    |     4 - 5    |     6-11    |     12-16    |     17-23    |     24-30    |     33-45    |  
|    * Эти спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества.   |  ||||||||
 
 
 
 |    Спецификация: (Стальной лом схватка)    |  |||||
|    Модель    |     единица    |     RHGP-04    |     RHGP-06    |     RHGP-08    |     RHGP-10    |  
|    Масса    |     Кг    |     510    |     1200    |     1560    |     1800    |  
|    Макс Джау   Открытие    |     мм    |     1750    |     1780    |     1950    |     2180    |  
|    Давление    |     бар    |     260    |     260    |     260    |     260    |  
|    Поток масла    |     L/м    |     20-70    |     60-120    |     60-120    |     60-120    |  
|    Захватить вес    |     Кг    |     800    |     1000    |     1300    |     1700    |  
|    Нет    |     ПК    |     4-5    |     4-5    |     4-5    |     4-5    |  
|    Экскаватор    |     тонна    |     5-11    |     12-18    |     18-25    |     26-35    |  
|    * Эти спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества.    |  |||||
 
 
 |    Спецификация: (Стальной лом схватка)    |  |||||||||
|    Модель    |     Единица    |     RCG-Mini    |     RCG-02    |     RCG-04    |     RCG-06A    |     RCG-06B    |     RCG-08    |     RCG-10    |     RCG-14    |  
|    Перевозчик    |     Тонна    |     2.5-4.5    |     4-6    |     6-8    |     10-15    |     15-18    |     18-21    |     22-27    |     28-37    |  
|    Цилиндр    |     Бар    |     250    |     300    |     350    |     350    |     350    |     350    |     350    |     350    |  
|    Литры/мин    |     8-15    |     10-20    |     15-30    |     30-65    |     40-80    |     55-110    |     55-110    |     95-165    |  |
|    Вращение 360 °    |     Бар    |     100    |     100    |     100    |     140    |     140    |     140    |     140    |     140    |  
|    Литры/мин    |     6-9    |     8-12    |     8-12    |     12-20    |     12-20    |     14-20    |     14-20    |     28-40    |  |
|    Tr/min    |     10/15    |     10/15    |     10/15    |     10/15    |     10/15    |     10/15    |     10/15    |     10/15    |  |
|    Сила    |     N    |     12000    |     19000    |     25000    |     40000    |     50000    |     60000    |     62000    |     93000    |  
|    A    |     мм    |     1090    |     1180    |     1290    |     1710    |     1845    |     2000    |     2100    |     2270    |  
|    B    |     мм    |     770    |     850    |     960    |     1245    |     1375    |     1440    |     1465    |     1630    |  
|    C    |     мм    |     770    |     840    |     910    |     905    |     1000    |     1050    |     1190    |     1275    |  
|    D    |     мм    |     760    |     850    |     930    |     1080    |     1100    |     1290    |     1375    |     1425    |  
|    L    |     мм    |     400    |     460    |     550    |     800    |     900    |     1010    |     1130    |     1210    |  
|    Объем    |     L    |     77    |     105    |     147    |     395    |     470    |     700    |     820    |     1080    |  
|    Масса    |     Кг    |     210    |     260    |     370    |     745    |     950    |     1230    |     1500    |     2100    |  
|    * Эти спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества.   |  |||||||||
 
 
 