
Спецификация поболочника Mulcher
| Модель | RM-60 | RM-72 | RM-84 |
| Длина (а) | 900 | 900 | 900 |
| Ширина (б) | 1860 | 2160 | 2410 |
| Высота (c) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Высота транспорта D (мм) | 1080 | 1080 | 1080 |
| Рабочая ширина E (мм) | 1550 | 1850 | 2100 |
| Вес (кг) | 940 | 1020 | 1200 |
| Поток (l/min) | 110-150 | 110-150 | 110-150 |
| Давление (MPA) | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
| Требуемая емкость для подъема хост -машины (T) | > 1 | > 1.1 | > 1.2 |
| Мульчирование глубины земли (мм) | 100 | 100 | 100 |
| Режущие номера лезвий (ПК) | 40 | 48 | 56 |
| Требуемая мощность хост -машины | Убил 70 л.с. | Убил 80 л.с. | Обращен 100 л.с. |

Экскаватор Mulcher Specification
| Модель | REM60 |
| Размер (дюйм) | 60 дюймов |
| Длина (мм) | 900 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Высота (мм) | 1680 |
| Высота транспорта (мм) | 1080 |
| Рабочая ширина (мм) | 1550 |
| Вес (кг) | 985 |
| Поток (l/min) | 110-140 |
| Max.Prespressure (MPA) | 21 |
| Требуемая емкость для подъема хост -машины (T) | > 1 |
| Мульчирование глубины земли (мм) | ≤100 |
| Режущие номера лезвий (ПК) | 40 |
| Требуемая мощность хост -машины | Убил 70 л.с. |
| Перевозчик Тоннж | 10-20t |
Приложение
1. Каналы, реки, пруды, линии забора
2. Техническое обслуживание природных территорий
3. Электрические линии электропередачи
4.
5. Подгробность
6. Очистка остатков растений
7. ветряные фермы

Спецификация поболочника Mulcher
| Модель | RM-60 | RM-72 | RM-84 |
| Длина (а) | 900 | 900 | 900 |
| Ширина (б) | 1860 | 2160 | 2410 |
| Высота (c) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Высота транспорта D (мм) | 1080 | 1080 | 1080 |
| Рабочая ширина E (мм) | 1550 | 1850 | 2100 |
| Вес (кг) | 940 | 1020 | 1200 |
| Поток (l/min) | 110-150 | 110-150 | 110-150 |
| Давление (MPA) | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
| Требуемая емкость для подъема хост -машины (T) | > 1 | > 1.1 | > 1.2 |
| Мульчирование глубины земли (мм) | 100 | 100 | 100 |
| Режущие номера лезвий (ПК) | 40 | 48 | 56 |
| Требуемая мощность хост -машины | Убил 70 л.с. | Убил 80 л.с. | Обращен 100 л.с. |

Экскаватор Mulcher Specification
| Модель | REM60 |
| Размер (дюйм) | 60 дюймов |
| Длина (мм) | 900 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Высота (мм) | 1680 |
| Высота транспорта (мм) | 1080 |
| Рабочая ширина (мм) | 1550 |
| Вес (кг) | 985 |
| Поток (l/min) | 110-140 |
| Max.Prespressure (MPA) | 21 |
| Требуемая емкость для подъема хост -машины (T) | > 1 |
| Мульчирование глубины земли (мм) | ≤100 |
| Режущие номера лезвий (ПК) | 40 |
| Требуемая мощность хост -машины | Убил 70 л.с. |
| Перевозчик Тоннж | 10-20t |
Приложение
1. Каналы, реки, пруды, линии забора
2. Техническое обслуживание природных территорий
3. Электрические линии электропередачи
4.
5. Подгробность
6. Очистка остатков растений
7. ветряные фермы