JMS05H
JUNMA&RAY
| штат: | |
|---|---|
500 кг 800 кг ручной дорожной машины машины с полной гидравлической вибрационной прогулкой позади дорожного ролика


параметр


| Модель продукта | JMS05H | JMS08H |
| Эксплуатационный вес (кг) | 500 | 800 |
| Ширина катания (мм) | 680 | 625 |
| Частота вибрации (Гц) | 65 | 60 |
| Теоретическая амплитуда вибрации (мм ) | 0.5 | 0.5 |
| Захватывающая сила (кН) | 15.2 | 20 |
| Скорость путешествия (км/ч) | 0-2.25 | 0-3.5 |
| Модель двигателя | KM178F (A) | KM186FAM |
| Мощность/скорость двигателя (кВт/об/мин) | 4/3600 | 5,7/3000 |
| Общие размеры (мм) (l*w*h) | Открыто: 2050 × 870 × 1020 Складывание: 960 × 870 × 1780 | Открыто: 2510 × 680 × 1200 Складывание: 1450 × 680 × 1850 |



500 кг 800 кг ручной дорожной машины машины с полной гидравлической вибрационной прогулкой позади дорожного ролика


параметр


| Модель продукта | JMS05H | JMS08H |
| Эксплуатационный вес (кг) | 500 | 800 |
| Ширина катания (мм) | 680 | 625 |
| Частота вибрации (Гц) | 65 | 60 |
| Теоретическая амплитуда вибрации (мм ) | 0.5 | 0.5 |
| Захватывающая сила (кН) | 15.2 | 20 |
| Скорость путешествия (км/ч) | 0-2.25 | 0-3.5 |
| Модель двигателя | KM178F (A) | KM186FAM |
| Мощность/скорость двигателя (кВт/об/мин) | 4/3600 | 5,7/3000 |
| Общие размеры (мм) (l*w*h) | Открыто: 2050 × 870 × 1020 Складывание: 960 × 870 × 1780 | Открыто: 2510 × 680 × 1200 Складывание: 1450 × 680 × 1850 |


