


| Модель | TS50 | TS65 | TS75 | TS100 | TS125 | |
| Рабочая нагрузка (кг) | 700 | 1000 | 1050 | 1200 | 1500 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 10/15 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | |
| Рейтинг поток (L/мин) | 60 | 75 | 80 | 88 | 88 | |
| Высокий поток потока (L/мин) | 120 | 140 | 140 | |||
| Шина (трек) модель | 300*52,5 | 320*84 | 320*84 | 320*84 | 450*86 | |
| Рейтинг власти (кВт) | 36 | 55 | 55 | 74 | 103 | |
| Емкость топливного бака (L) | 50 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
| Самим веса (кг) | 2800 | 3800 | 3800 | 4500 | 4800 | |
| Емкость ведра (M3) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | |
| A | Общая эксплуатационная высота (мм) | 3350 | 3480 | 3480 | 4070 | 4070 |
| B | Высота до шарнирного штифта (мм) | 2770 | 2900 | 2900 | 3150 | 3150 |
| C | Высота до вершины кабины (мм) | 2050 | 2150 | 2150 | 2160 | 2160 |
| D | Высота до дна ведра уровня (мм) | 2603 | 2730 | 2730 | 2983 | 2983 |
| E | Общая длина ведра (мм) | 2300 | 2750 | 2750 | 3000 | 3000 |
| F | Общая длина с ведром (мм) | 2950 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 |
| G | Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Высота сброса (мм) | 2100 | 2230 | 2230 | 2450 | 2450 |
| I | Сброс досягаемости (мм) | 790 | 715 | 715 | 700 | 700 |
| J | Отказ o Bucket на земле (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K | Откат ведра на полной высоте (°) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| L | Колесная база (мм) | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| M | Наземный просвет (мм) | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| N | Угол отъезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| O | Передний поворот радин без ведра (мм) | 1064 | 1298 | 1298 | 1365 | 1365 |
| P | Радиус передней настройки (мм) | 1825 | 2010 | 2010 | 2200 | 2200 |
| Q | Радиус задней настройки (мм) | 1264 | 1714 | 1714 | 1742 | 1742 |
| R | Задняя ось до бампера (мм) | 594 | 890 | 890 | 938 | 938 |
| S | Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 1102 | 1462 | 1462 | 1654 | 1654 |
| T | Ширина (мм) | 1402 | 1782 | 1782 | 1994 | 2124 |
| U | Ширина ведра (мм) | 1500 | 1830 | 1830 | 2030 | 2160 |


![]()

![]()




| Модель | TS50 | TS65 | TS75 | TS100 | TS125 | |
| Рабочая нагрузка (кг) | 700 | 1000 | 1050 | 1200 | 1500 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 10/15 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | |
| Рейтинг поток (L/мин) | 60 | 75 | 80 | 88 | 88 | |
| Высокий поток потока (L/мин) | 120 | 140 | 140 | |||
| Шина (трек) модель | 300*52,5 | 320*84 | 320*84 | 320*84 | 450*86 | |
| Рейтинг власти (кВт) | 36 | 55 | 55 | 74 | 103 | |
| Емкость топливного бака (L) | 50 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
| Самим веса (кг) | 2800 | 3800 | 3800 | 4500 | 4800 | |
| Емкость ведра (M3) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | |
| A | Общая эксплуатационная высота (мм) | 3350 | 3480 | 3480 | 4070 | 4070 |
| B | Высота до шарнирного штифта (мм) | 2770 | 2900 | 2900 | 3150 | 3150 |
| C | Высота до вершины кабины (мм) | 2050 | 2150 | 2150 | 2160 | 2160 |
| D | Высота до дна ведра уровня (мм) | 2603 | 2730 | 2730 | 2983 | 2983 |
| E | Общая длина ведра (мм) | 2300 | 2750 | 2750 | 3000 | 3000 |
| F | Общая длина с ведром (мм) | 2950 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 |
| G | Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Высота сброса (мм) | 2100 | 2230 | 2230 | 2450 | 2450 |
| I | Сброс досягаемости (мм) | 790 | 715 | 715 | 700 | 700 |
| J | Отказ o Bucket на земле (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K | Откат ведра на полной высоте (°) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| L | Колесная база (мм) | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| M | Наземный просвет (мм) | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| N | Угол отъезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| O | Передний поворот радин без ведра (мм) | 1064 | 1298 | 1298 | 1365 | 1365 |
| P | Радиус передней настройки (мм) | 1825 | 2010 | 2010 | 2200 | 2200 |
| Q | Радиус задней настройки (мм) | 1264 | 1714 | 1714 | 1742 | 1742 |
| R | Задняя ось до бампера (мм) | 594 | 890 | 890 | 938 | 938 |
| S | Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 1102 | 1462 | 1462 | 1654 | 1654 |
| T | Ширина (мм) | 1402 | 1782 | 1782 | 1994 | 2124 |
| U | Ширина ведра (мм) | 1500 | 1830 | 1830 | 2030 | 2160 |


![]()

![]()
