


| Модель | JC25M | JC30M | JC35M | JC45M | JC60M | JC65M | |
| Рабочая нагрузка (кг) | 300 | 450 | 500 | 700 | 850 | 950 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| Рейтинг поток (L/мин) | 37 | 50 | 60 | 62.5 | 75 | 75 | |
| Шина (трек) модель | 23 × 8,5-15 | 27 × 8,5-15 | 8.5-15 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Рейтинг власти (кВт) | 18.4 | 22 | 29.5 | 37 | 45 | 55 | |
| Емкость топливного бака (L) | 25 | 45 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
| Самим веса (кг) | 1500 | 2000 | 2300 | 2700 | 2800 | 3000 | |
| Емкость ведра (M3) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| A | Общая эксплуатационная высота (мм) | 3126 | 3430 | 3300 | 3980 | 4130 | 4130 |
| B | Высота до шарнирного штифта (мм) | 2399 | 2633 | 2725 | 3080 | 3130 | 3130 |
| C | Высота до вершины кабины (мм) | 1813 | 1878 | 2000 | 2120 | 2170 | 2170 |
| D | Высота до дна ведра уровня (мм) | 2399 | 2663 | 2558 | 2200 | 2250 | 2250 |
| E | Общая длина ведра (мм) | 1918 | 2262 | 2300 | 2710 | 2810 | 2810 |
| F | Общая длина с ведром (мм) | 2560 | 2929 | 2950 | 3490 | 3595 | 3595 |
| G | Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 36 | 43 | 40 | 40 ° | 40 | 40 |
| H | Высота сброса (мм) | 1882 | 1971 | 2050 | 2380 | 2400 | 2400 |
| I | Сброс досягаемости (мм) | 458 | 477 | 790 | 750 | 750 | 750 |
| J | Отказ o Bucket на земле (°) | 24 | 26 | 30 | 30 ° | 30 | 30 |
| K | Откат ведра на полной высоте (°) | 97 | 95 | 104 | 105 ° | 105 | 105 |
| L | Колесная база (мм) | 722 | 818 | 897 | 991 | 991 | 1080 |
| M | Наземный просвет (мм) | 148 | 167 | 140 | 185 | 210 | 210 |
| N | Угол отъезда (°) | 28 | 25 | 20 | 20 ° | 20 | 20 |
| O | Передний поворот радин без ведра (мм) | 971 | 1135 | 1098 | 1168 | 1198 | 1204 |
| P | Радиус передней настройки (мм) | 1557 | 1819 | 1760 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Q | Радиус задней настройки (мм) | 1146 | 1339 | 1296 | 1350 | 1450 | 1450 |
| R | Задняя ось до бампера (мм) | 738 | 967 | 964 | 1108 | 1208 | 1082 |
| S | Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 747 | 967 | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 |
| T | Ширина (мм) | 900 | 1182 | 1350 | 1580 | 1682 | 1682 |
| U | Ширина ведра (мм) | 914 | 1267 | 1400 | 1680 | 1700 | 1700 |


![]()

![]()




| Модель | JC25M | JC30M | JC35M | JC45M | JC60M | JC65M | |
| Рабочая нагрузка (кг) | 300 | 450 | 500 | 700 | 850 | 950 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| Рейтинг поток (L/мин) | 37 | 50 | 60 | 62.5 | 75 | 75 | |
| Шина (трек) модель | 23 × 8,5-15 | 27 × 8,5-15 | 8.5-15 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Рейтинг власти (кВт) | 18.4 | 22 | 29.5 | 37 | 45 | 55 | |
| Емкость топливного бака (L) | 25 | 45 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
| Самим веса (кг) | 1500 | 2000 | 2300 | 2700 | 2800 | 3000 | |
| Емкость ведра (M3) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| A | Общая эксплуатационная высота (мм) | 3126 | 3430 | 3300 | 3980 | 4130 | 4130 |
| B | Высота до шарнирного штифта (мм) | 2399 | 2633 | 2725 | 3080 | 3130 | 3130 |
| C | Высота до вершины кабины (мм) | 1813 | 1878 | 2000 | 2120 | 2170 | 2170 |
| D | Высота до дна ведра уровня (мм) | 2399 | 2663 | 2558 | 2200 | 2250 | 2250 |
| E | Общая длина ведра (мм) | 1918 | 2262 | 2300 | 2710 | 2810 | 2810 |
| F | Общая длина с ведром (мм) | 2560 | 2929 | 2950 | 3490 | 3595 | 3595 |
| G | Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 36 | 43 | 40 | 40 ° | 40 | 40 |
| H | Высота сброса (мм) | 1882 | 1971 | 2050 | 2380 | 2400 | 2400 |
| I | Сброс досягаемости (мм) | 458 | 477 | 790 | 750 | 750 | 750 |
| J | Отказ o Bucket на земле (°) | 24 | 26 | 30 | 30 ° | 30 | 30 |
| K | Откат ведра на полной высоте (°) | 97 | 95 | 104 | 105 ° | 105 | 105 |
| L | Колесная база (мм) | 722 | 818 | 897 | 991 | 991 | 1080 |
| M | Наземный просвет (мм) | 148 | 167 | 140 | 185 | 210 | 210 |
| N | Угол отъезда (°) | 28 | 25 | 20 | 20 ° | 20 | 20 |
| O | Передний поворот радин без ведра (мм) | 971 | 1135 | 1098 | 1168 | 1198 | 1204 |
| P | Радиус передней настройки (мм) | 1557 | 1819 | 1760 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Q | Радиус задней настройки (мм) | 1146 | 1339 | 1296 | 1350 | 1450 | 1450 |
| R | Задняя ось до бампера (мм) | 738 | 967 | 964 | 1108 | 1208 | 1082 |
| S | Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 747 | 967 | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 |
| T | Ширина (мм) | 900 | 1182 | 1350 | 1580 | 1682 | 1682 |
| U | Ширина ведра (мм) | 914 | 1267 | 1400 | 1680 | 1700 | 1700 |


![]()

![]()
