

| Модель | JC75C | JC100C | |
| Рабочая нагрузка (кг) | 1050 | 1200 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 | 12/18 | |
| Рейтинг поток (L/мин) | 75 | 75 | |
| Высокий поток потока (L/мин) | 120 | 140 | |
| Шина (трек) модель | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Рейтинг власти (кВт) | 55 | 74 | |
| Емкость топливного бака (L) | 75 | 90 | |
| Самим веса (кг) | 3500 | 3550 | |
| Емкость ведра (M3) | 0.5 | 0.55 | |
| A | Общая эксплуатационная высота (мм) | 4070 | 4070 |
| B | Высота до шарнирного штифта (мм) | 3150 | 3150 |
| C | Высота до вершины кабины (мм) | 2160 | 2160 |
| D | Высота до дна ведра уровня (мм) | 2983 | 2983 |
| E | Общая длина ведра (мм) | 2880 | 2880 |
| F | Общая длина с ведром (мм) | 3580 | 3580 |
| G | Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 40 | 40 |
| H | Высота сброса (мм) | 2450 | 2450 |
| I | Сброс досягаемости (мм) | 700 | 700 |
| J | Отказ o Bucket на земле (°) | 30 | 30 |
| K | Откат ведра на полной высоте (°) | 104 | 104 |
| L | Колесная база (мм) | 1115 | 1185 |
| M | Наземный просвет (мм) | 205 | 205 |
| N | Угол вылета (°) | 20 | 20 |
| O | Передний поворот радин без ведра (мм) | 1250 | 1278 |
| P | Радиус передней настройки (мм) | 2112 | 2144 |
| Q | Радиус задней настройки (мм) | 1774 | 1857 |
| R | Задняя ось до бампера (мм) | 1082 | 1082 |
| S | Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 1500 | 1500 |
| T | Ширина (мм) | 1880 | 1880 |
| U | Ширина ведра (мм) | 1880 | 1880 |





| Модель | JC75C | JC100C | |
| Рабочая нагрузка (кг) | 1050 | 1200 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 | 12/18 | |
| Рейтинг поток (L/мин) | 75 | 75 | |
| Высокий поток потока (L/мин) | 120 | 140 | |
| Шина (трек) модель | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Рейтинг власти (кВт) | 55 | 74 | |
| Емкость топливного бака (L) | 75 | 90 | |
| Самим веса (кг) | 3500 | 3550 | |
| Емкость ведра (M3) | 0.5 | 0.55 | |
| A | Общая эксплуатационная высота (мм) | 4070 | 4070 |
| B | Высота до шарнирного штифта (мм) | 3150 | 3150 |
| C | Высота до вершины кабины (мм) | 2160 | 2160 |
| D | Высота до дна ведра уровня (мм) | 2983 | 2983 |
| E | Общая длина ведра (мм) | 2880 | 2880 |
| F | Общая длина с ведром (мм) | 3580 | 3580 |
| G | Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 40 | 40 |
| H | Высота сброса (мм) | 2450 | 2450 |
| I | Сброс досягаемости (мм) | 700 | 700 |
| J | Отказ o Bucket на земле (°) | 30 | 30 |
| K | Откат ведра на полной высоте (°) | 104 | 104 |
| L | Колесная база (мм) | 1115 | 1185 |
| M | Наземный просвет (мм) | 205 | 205 |
| N | Угол вылета (°) | 20 | 20 |
| O | Передний поворот радин без ведра (мм) | 1250 | 1278 |
| P | Радиус передней настройки (мм) | 2112 | 2144 |
| Q | Радиус задней настройки (мм) | 1774 | 1857 |
| R | Задняя ось до бампера (мм) | 1082 | 1082 |
| S | Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 1500 | 1500 |
| T | Ширина (мм) | 1880 | 1880 |
| U | Ширина ведра (мм) | 1880 | 1880 |


