

| Модель | JC45L | JC60L | |
| Рабочая нагрузка (кг) | 700 | 850 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 | 12 | |
| Рейтинг поток (L/мин) | 62.5 | 75 | |
| Шина (трек) модель | 10-16.5 | 12-16.5 | |
| Рейтинг власти (кВт) | 37 | 45 | |
| Емкость топливного бака (L) | 60 | 60 | |
| Самим веса (кг) | 2600 | 3000 | |
| Емкость ведра (M3) | 0.4 | 0.45 | |
| A | Общая эксплуатационная высота (мм) | 3670 | 3690 |
| B | Высота до шарнирного штифта (мм) | 2900 | 2920 |
| C | Высота до вершины кабины (мм) | 2030 | 2050 |
| D | Высота до дна ведра уровня (мм) | 2733 | 2753 |
| E | Общая длина ведра (мм) | 2450 | 2630 |
| F | Общая длина с ведром (мм) | 3200 | 3380 |
| G | Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 40 | 40 |
| H | Высота сброса (мм) | 2380 | 2400 |
| I | Сброс досягаемости (мм) | 700 | 750 |
| J | Отказ o Bucket на земле (°) | 30 | 30 |
| K | Откат ведра на полной высоте (°) | 104 | 104 |
| L | Колесная база (мм) | 991 | 991 |
| M | Наземный просвет (мм) | 185 | 205 |
| N | Угол вылета (°) | 20 | 20 |
| O | Передний поворот радин без ведра (мм) | 1168 | 1198 |
| P | Радиус передней настройки (мм) | 1958 | 1958 |
| Q | Радиус задней настройки (мм) | 1630 | 1728 |
| R | Задняя ось до бампера (мм) | 1108 | 1208 |
| S | Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 1450 | 1500 |
| T | Ширина (мм) | 1720 | 1800 |
| U | Ширина ведра (мм) | 1740 | 1820 |




| Модель | JC45L | JC60L | |
| Рабочая нагрузка (кг) | 700 | 850 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 | 12 | |
| Рейтинг поток (L/мин) | 62.5 | 75 | |
| Шина (трек) модель | 10-16.5 | 12-16.5 | |
| Рейтинг власти (кВт) | 37 | 45 | |
| Емкость топливного бака (L) | 60 | 60 | |
| Самим веса (кг) | 2600 | 3000 | |
| Емкость ведра (M3) | 0.4 | 0.45 | |
| A | Общая эксплуатационная высота (мм) | 3670 | 3690 |
| B | Высота до шарнирного штифта (мм) | 2900 | 2920 |
| C | Высота до вершины кабины (мм) | 2030 | 2050 |
| D | Высота до дна ведра уровня (мм) | 2733 | 2753 |
| E | Общая длина ведра (мм) | 2450 | 2630 |
| F | Общая длина с ведром (мм) | 3200 | 3380 |
| G | Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 40 | 40 |
| H | Высота сброса (мм) | 2380 | 2400 |
| I | Сброс досягаемости (мм) | 700 | 750 |
| J | Отказ o Bucket на земле (°) | 30 | 30 |
| K | Откат ведра на полной высоте (°) | 104 | 104 |
| L | Колесная база (мм) | 991 | 991 |
| M | Наземный просвет (мм) | 185 | 205 |
| N | Угол вылета (°) | 20 | 20 |
| O | Передний поворот радин без ведра (мм) | 1168 | 1198 |
| P | Радиус передней настройки (мм) | 1958 | 1958 |
| Q | Радиус задней настройки (мм) | 1630 | 1728 |
| R | Задняя ось до бампера (мм) | 1108 | 1208 |
| S | Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 1450 | 1500 |
| T | Ширина (мм) | 1720 | 1800 |
| U | Ширина ведра (мм) | 1740 | 1820 |

