

| Модель | JC100V | JC120V | |
| Рабочая нагрузка (кг) | 1200 | 1500 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 | 12/18 | |
| Рейтинг поток (L/мин) | 75 | 75 | |
| Высокий поток потока (L/мин) | 120 | 140 | |
| Шина (трек) модель | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Рейтинг власти (кВт) | 74 | 103 | |
| Емкость топливного бака (L) | 100 | 100 | |
| Самим веса (кг) | 4500 | 4600 | |
| Емкость ведра (M3) | 0.5 | 0.55 | |
| A | Общая эксплуатационная высота (мм) | 4250 | 4250 |
| B | Высота до шарнирного штифта (мм) | 3250 | 3250 |
| C | Высота до вершины кабины (мм) | 2160 | 2160 |
| D | Высота до дна ведра уровня (мм) | 3083 | 3083 |
| E | Общая длина ведра (мм) | 3100 | 3100 |
| F | Общая длина с ведром (мм) | 3800 | 3800 |
| G | Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 40 | 40 |
| H | Высота сброса (мм) | 2500 | 2500 |
| I | Сброс досягаемости (мм) | 750 | 750 |
| J | Отказ o Bucket на земле (°) | 25 | 25 |
| K | Откат ведра на полной высоте (°) | 124 | 124 |
| L | Колесная база (мм) | 1115 | 1115 |
| M | Наземный просвет (мм) | 210 | 210 |
| N | Угол вылета (°) | 20 | 20 |
| O | Передний поворот радин без ведра (мм) | 1250 | 1250 |
| P | Радиус передней настройки (мм) | 2112 | 2112 |
| Q | Радиус задней настройки (мм) | 1992 | 1992 |
| R | Задняя ось до бампера (мм) | 1302 | 1302 |
| S | Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 1500 | 1500 |
| T | Ширина (мм) | 1880 | 1880 |
| U | Ширина ведра (мм) | 2030 | 2030 |




| Модель | JC100V | JC120V | |
| Рабочая нагрузка (кг) | 1200 | 1500 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 | 12/18 | |
| Рейтинг поток (L/мин) | 75 | 75 | |
| Высокий поток потока (L/мин) | 120 | 140 | |
| Шина (трек) модель | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Рейтинг власти (кВт) | 74 | 103 | |
| Емкость топливного бака (L) | 100 | 100 | |
| Самим веса (кг) | 4500 | 4600 | |
| Емкость ведра (M3) | 0.5 | 0.55 | |
| A | Общая эксплуатационная высота (мм) | 4250 | 4250 |
| B | Высота до шарнирного штифта (мм) | 3250 | 3250 |
| C | Высота до вершины кабины (мм) | 2160 | 2160 |
| D | Высота до дна ведра уровня (мм) | 3083 | 3083 |
| E | Общая длина ведра (мм) | 3100 | 3100 |
| F | Общая длина с ведром (мм) | 3800 | 3800 |
| G | Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 40 | 40 |
| H | Высота сброса (мм) | 2500 | 2500 |
| I | Сброс досягаемости (мм) | 750 | 750 |
| J | Отказ o Bucket на земле (°) | 25 | 25 |
| K | Откат ведра на полной высоте (°) | 124 | 124 |
| L | Колесная база (мм) | 1115 | 1115 |
| M | Наземный просвет (мм) | 210 | 210 |
| N | Угол вылета (°) | 20 | 20 |
| O | Передний поворот радин без ведра (мм) | 1250 | 1250 |
| P | Радиус передней настройки (мм) | 2112 | 2112 |
| Q | Радиус задней настройки (мм) | 1992 | 1992 |
| R | Задняя ось до бампера (мм) | 1302 | 1302 |
| S | Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 1500 | 1500 |
| T | Ширина (мм) | 1880 | 1880 |
| U | Ширина ведра (мм) | 2030 | 2030 |

