

| Модель | JC45Y | JC60Y | JC65Y | |
| Рабочая нагрузка (кг) | 700 | 850 | 950 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 | 12 | 12 | |
| Рейтинг поток (L/мин) | 62.5 | 75 | 75 | |
| Шина (трек) модель | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Рейтинг власти (кВт) | 37 | 45 | 55 | |
| Емкость топливного бака (L) | 70 | 80 | 80 | |
| Самим веса (кг) | 2700 | 2800 | 3000 | |
| Емкость ведра (M3) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| A | Общая эксплуатационная высота (мм) | 3980 | 4000 | 4000 |
| B | Высота до шарнирного штифта (мм) | 3080 | 3100 | 3100 |
| C | Высота до вершины кабины (мм) | 2140 | 2160 | 2160 |
| D | Высота до дна ведра уровня (мм) | 2913 | 2933 | 2933 |
| E | Общая длина ведра (мм) | 2640 | 2750 | 2750 |
| F | Общая длина с ведром (мм) | 3420 | 3490 | 3490 |
| G | Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 40 | 40 | 40 |
| H | Высота сброса (мм) | 2380 | 2400 | 2400 |
| I | Сброс досягаемости (мм) | 700 | 750 | 750 |
| J | Отказ o Bucket на земле (°) | 30 | 30 | 30 |
| K | Откат ведра на полной высоте (°) | 104 | 104 | 104 |
| L | Колесная база (мм) | 991 | 991 | 1085 |
| M | Наземный просвет (мм) | 185 | 205 | 205 |
| N | Угол вылета (°) | 20 | 20 | 20 |
| O | Передний поворот радин без ведра (мм) | 1168 | 1198 | 1204 |
| P | Радиус передней настройки (мм) | 1958 | 1958 | 2030 |
| Q | Радиус задней настройки (мм) | 1630 | 1728 | 1706 |
| R | Задняя ось до бампера (мм) | 1108 | 1208 | 1082 |
| S | Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 1450 | 1500 | 1500 |
| T | Ширина (мм) | 1720 | 1880 | 1880 |
| U | Ширина ведра (мм) | 1740 | 1880 | 1880 |



| Модель | JC45Y | JC60Y | JC65Y | |
| Рабочая нагрузка (кг) | 700 | 850 | 950 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 | 12 | 12 | |
| Рейтинг поток (L/мин) | 62.5 | 75 | 75 | |
| Шина (трек) модель | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Рейтинг власти (кВт) | 37 | 45 | 55 | |
| Емкость топливного бака (L) | 70 | 80 | 80 | |
| Самим веса (кг) | 2700 | 2800 | 3000 | |
| Емкость ведра (M3) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| A | Общая эксплуатационная высота (мм) | 3980 | 4000 | 4000 |
| B | Высота до шарнирного штифта (мм) | 3080 | 3100 | 3100 |
| C | Высота до вершины кабины (мм) | 2140 | 2160 | 2160 |
| D | Высота до дна ведра уровня (мм) | 2913 | 2933 | 2933 |
| E | Общая длина ведра (мм) | 2640 | 2750 | 2750 |
| F | Общая длина с ведром (мм) | 3420 | 3490 | 3490 |
| G | Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 40 | 40 | 40 |
| H | Высота сброса (мм) | 2380 | 2400 | 2400 |
| I | Сброс досягаемости (мм) | 700 | 750 | 750 |
| J | Отказ o Bucket на земле (°) | 30 | 30 | 30 |
| K | Откат ведра на полной высоте (°) | 104 | 104 | 104 |
| L | Колесная база (мм) | 991 | 991 | 1085 |
| M | Наземный просвет (мм) | 185 | 205 | 205 |
| N | Угол вылета (°) | 20 | 20 | 20 |
| O | Передний поворот радин без ведра (мм) | 1168 | 1198 | 1204 |
| P | Радиус передней настройки (мм) | 1958 | 1958 | 2030 |
| Q | Радиус задней настройки (мм) | 1630 | 1728 | 1706 |
| R | Задняя ось до бампера (мм) | 1108 | 1208 | 1082 |
| S | Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 1450 | 1500 | 1500 |
| T | Ширина (мм) | 1720 | 1880 | 1880 |
| U | Ширина ведра (мм) | 1740 | 1880 | 1880 |
