RSS55
RAY
| штат: | |
|---|---|





| Модель | Единица | RSS55 | RSS55W | RSS55L |
| Шланговая сила | Hp. | 25 | 26 | 27 |
| Двигатель | Кубота D1105 дизельный двигатель | Кубота D1105 дизельный двигатель | Kubota D1105-E4B-CSR-1 (EU IIIB/EPA Tier 4 Final) | |
| Цилиндр | ПК | 3 | 3 | 3 |
| Давление | пса | 3000 | 3000 | 3000 |
| бар | 207 | 207 | 207 | |
| Масляный фон (стандарт) | GPM | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
| L/мин | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| Нефтяной фон (высокий) | GPM | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
| L/мин | 33.9 | 33.9 | 33.9 | |
| Тип | Track | Колесо | Отслеживать ниже | |
| Общая высота | Дюймы | 53 | 53 | 44 |
| мм | 1346 | 1346 | 1130 | |
| Общая длина с ведром | Дюймы | 103 | 103 | 103 |
| мм | 2616 | 2616 | 2616 | |
| Общая ширина | Дюймы | 43 | 43 | 39 |
| мм | 1103 | 1100 | 1000 | |
| Вес машины ( без ведра) | СРК | 2356 | 2072 | 2422 |
| кгс | 1060 | 935 | 1090 |






| Модель | Единица | RSS55 | RSS55W | RSS55L |
| Шланговая сила | Hp. | 25 | 26 | 27 |
| Двигатель | Кубота D1105 дизельный двигатель | Кубота D1105 дизельный двигатель | Kubota D1105-E4B-CSR-1 (EU IIIB/EPA Tier 4 Final) | |
| Цилиндр | ПК | 3 | 3 | 3 |
| Давление | пса | 3000 | 3000 | 3000 |
| бар | 207 | 207 | 207 | |
| Масляный фон (стандарт) | GPM | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
| L/мин | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| Нефтяной фон (высокий) | GPM | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
| L/мин | 33.9 | 33.9 | 33.9 | |
| Тип | Track | Колесо | Отслеживать ниже | |
| Общая высота | Дюймы | 53 | 53 | 44 |
| мм | 1346 | 1346 | 1130 | |
| Общая длина с ведром | Дюймы | 103 | 103 | 103 |
| мм | 2616 | 2616 | 2616 | |
| Общая ширина | Дюймы | 43 | 43 | 39 |
| мм | 1103 | 1100 | 1000 | |
| Вес машины ( без ведра) | СРК | 2356 | 2072 | 2422 |
| кгс | 1060 | 935 | 1090 |
