YG&RAY
| штат: | |
|---|---|
| Элемент | YG15-9U | YG20-9U | YG18-9U | YG27-8U | YG30-8U | YG35M |
| Тонна | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
| Путешествующий мотор | Янмер | Итон | Итон | Плунжер ходячий мотор | Плунжер ходячий мотор | Плунжер ходячий мотор |
| Качающийся мотор | Янмер | Итон | Итон | Начи | Начи | Начи |
| Мультиплексный клапан | Hussco-Kayaba | Hussco-Kayaba | Hussco-Kayaba | Чувствительный к нагрузку мультиплексный клапан | Hussco-Kayaba | Чувствительный к нагрузку мультиплексный клапан |
| Масляный насос | Тройной насос | Тройной насос | Тройной насос | Нагрузка на нагрузку | Казаппа плунжер насос | Casappa Plunger Pumpload |
| Цилиндр | Известные домашние бренды | Известные домашние бренды | Известные домашние бренды | Известные домашние бренды | Чувствительный Pum | Известные домашние бренды |
| Двигатель | Diesel Engine Perkins | Diesel Engine Perkins | Diesel Engine Perkins | Diesel Engine Perkins | Diesel Engine Perkins | Diesel Engine Perkins |
| Мощность двигателя | L4.7 кВт/2200 об/мин | L4.7 кВт/2200 об/мин | L4.7 кВт/2200 об/мин | 20,7 кВт/2200 об/мин | 20,7 кВт/2200 об/мин | 20,7 кВт/2200 об/мин |
| Рабочее давление | 16MPA | 16MPA | 16MPA | 20,5 МПа | 20,5 МПа | 18mpa |
| Скорость потока | 2 × 17,6+6,6 л/мин | 2x17,6 +6,6 л/мин | 2x24.2 переменная+ L3.2L/мин. | 61.6xll/мин | 61,6 × 1 л/мин | 2x30.8 переменная+ 13,2 л/мин. |
| Максимальная сила раскопок | 10,5 кН | 13н | 10,5 кН | 23.2Kn | 23.2Kn | 26н |
| Максимум Градиативность | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
| Заземление удельного напряжения | 30 кпа | 30 кпа | 30 кпа | 30 кпа | 30 кпа | 30 кпа |
| Ковшера копания силы | 11,5 кН | 11,5 кН | 11,5 кН | 25 кН | 25 кН | 28 кН |
| Max.Travel Speed (High/Low) | 2 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч | 3 км/ч | 3,0 км/ч | Макс: 4,5 км/ч мин: 2,7 км/ч |
| Скорость качания | 10 об / мин | 10 об / мин | 10 об / мин | 11rpm | 11rpm | 13 rpm |


МИНЕ-ЭККАВАТОР ТЕСТ

Применение мини-экскаватора

| Элемент | YG15-9U | YG20-9U | YG18-9U | YG27-8U | YG30-8U | YG35M |
| Тонна | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
| Путешествующий мотор | Янмер | Итон | Итон | Плунжер ходячий мотор | Плунжер ходячий мотор | Плунжер ходячий мотор |
| Качающийся мотор | Янмер | Итон | Итон | Начи | Начи | Начи |
| Мультиплексный клапан | Hussco-Kayaba | Hussco-Kayaba | Hussco-Kayaba | Чувствительный к нагрузку мультиплексный клапан | Hussco-Kayaba | Чувствительный к нагрузку мультиплексный клапан |
| Масляный насос | Тройной насос | Тройной насос | Тройной насос | Нагрузка на нагрузку | Казаппа плунжер насос | Casappa Plunger Pumpload |
| Цилиндр | Известные домашние бренды | Известные домашние бренды | Известные домашние бренды | Известные домашние бренды | Чувствительный Pum | Известные домашние бренды |
| Двигатель | Diesel Engine Perkins | Diesel Engine Perkins | Diesel Engine Perkins | Diesel Engine Perkins | Diesel Engine Perkins | Diesel Engine Perkins |
| Мощность двигателя | L4.7 кВт/2200 об/мин | L4.7 кВт/2200 об/мин | L4.7 кВт/2200 об/мин | 20,7 кВт/2200 об/мин | 20,7 кВт/2200 об/мин | 20,7 кВт/2200 об/мин |
| Рабочее давление | 16MPA | 16MPA | 16MPA | 20,5 МПа | 20,5 МПа | 18mpa |
| Скорость потока | 2 × 17,6+6,6 л/мин | 2x17,6 +6,6 л/мин | 2x24.2 переменная+ L3.2L/мин. | 61.6xll/мин | 61,6 × 1 л/мин | 2x30.8 переменная+ 13,2 л/мин. |
| Максимальная сила раскопок | 10,5 кН | 13н | 10,5 кН | 23.2Kn | 23.2Kn | 26н |
| Максимум Градиативность | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
| Заземление удельного напряжения | 30 кпа | 30 кпа | 30 кпа | 30 кпа | 30 кпа | 30 кпа |
| Ковшера копания силы | 11,5 кН | 11,5 кН | 11,5 кН | 25 кН | 25 кН | 28 кН |
| Max.Travel Speed (High/Low) | 2 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч | 3 км/ч | 3,0 км/ч | Макс: 4,5 км/ч мин: 2,7 км/ч |
| Скорость качания | 10 об / мин | 10 об / мин | 10 об / мин | 11rpm | 11rpm | 13 rpm |


МИНЕ-ЭККАВАТОР ТЕСТ

Применение мини-экскаватора
