| Элемент | Бренд | Элемент | Параметр |
| Путешествующий мотор | Плунжер ходячий мотор | Мощность двигателя | 20,7 кВт/2200 об/мин |
| Качающийся мотор | Начи | Рабочее давление | 18mpa |
| Мультиплексный клапан | Чувствительный к нагрузку мультиплексный клапан | Скорость потока | 2x30.8 переменная+13,2 л/мин. |
| Масляный насос | Casappa Plunger Pumpload | Максимальная сила раскопок | 26н |
| Цилиндр | Известные домашние бренды | Максимум Градиативность | 30 ° |
| Двигатель | Diesel Engine Perkins | Заземление удельного напряжения | 30 кпа |
| Ковшера копания силы | 28 кН | ||
| Max.Travel Speed ( High/Low ) | Макс: 4,5 км/ч мин: 2,7 км/ч | ||
| Скорость качания | 13 rpm | ||
| Измерение | Блок: мм | Эксплуатационный диапазон | Блок: мм |
| A длина | 4700 | A : Макс. Высота копания | 4700 |
| Б : высота | 2400 | Б : Макс. Высота сброса | 3050 |
| C : Ширина шасси | 1550 | C : Макс. Копание глубины | 2990 |
| D: Ширина трека | 300 | D: Макс. Радиус копания | 4900 |
| E : Общая длина пути | 2100 | Ди : Макс. Наземная расстояние расстояния | 4560 |
| F : Колесная база | 1700 | E : Радиус добычи максимальной высоты добычи | 3050 |
| G : Радиус поворота с противовесом | 1350 | F : Мин. Радиус вращения | 2100 |
| H : высота с земли | 300 | G : Макс. Копание глубины бульдозерного лезвия | 290 |
| Я : Общая высота | 1600 | H : Макс. Высота обновления бульдозерного лезвия | 270 |
| J : Внешняя ширина платформы | 1400 | ||
| K : высота (от сиденья к земле) | 1420 | ||
| L : верхний просмотр земли в верхнем шасси | 620 | ||



МИНЕ-ЭККАВАТОР ТЕСТ

Применение мини-экскаватора

| Элемент | Бренд | Элемент | Параметр |
| Путешествующий мотор | Плунжер ходячий мотор | Мощность двигателя | 20,7 кВт/2200 об/мин |
| Качающийся мотор | Начи | Рабочее давление | 18mpa |
| Мультиплексный клапан | Чувствительный к нагрузку мультиплексный клапан | Скорость потока | 2x30.8 переменная+13,2 л/мин. |
| Масляный насос | Casappa Plunger Pumpload | Максимальная сила раскопок | 26н |
| Цилиндр | Известные домашние бренды | Максимум Градиативность | 30 ° |
| Двигатель | Diesel Engine Perkins | Заземление удельного напряжения | 30 кпа |
| Ковшера копания силы | 28 кН | ||
| Max.Travel Speed ( High/Low ) | Макс: 4,5 км/ч мин: 2,7 км/ч | ||
| Скорость качания | 13 rpm | ||
| Измерение | Блок: мм | Эксплуатационный диапазон | Блок: мм |
| A длина | 4700 | A : Макс. Высота копания | 4700 |
| Б : высота | 2400 | Б : Макс. Высота сброса | 3050 |
| C : Ширина шасси | 1550 | C : Макс. Копание глубины | 2990 |
| D: Ширина трека | 300 | D: Макс. Радиус копания | 4900 |
| E : Общая длина пути | 2100 | Ди : Макс. Наземная расстояние расстояния | 4560 |
| F : Колесная база | 1700 | E : Радиус добычи максимальной высоты добычи | 3050 |
| G : Радиус поворота с противовесом | 1350 | F : Мин. Радиус вращения | 2100 |
| H : высота с земли | 300 | G : Макс. Копание глубины бульдозерного лезвия | 290 |
| Я : Общая высота | 1600 | H : Макс. Высота обновления бульдозерного лезвия | 270 |
| J : Внешняя ширина платформы | 1400 | ||
| K : высота (от сиденья к земле) | 1420 | ||
| L : верхний просмотр земли в верхнем шасси | 620 | ||



МИНЕ-ЭККАВАТОР ТЕСТ

Применение мини-экскаватора
