| Элемент | Бренд | Элемент | Параметр |
| Путешествующий мотор | Плунжер ходячий мотор | Мощность двигателя | 20,7 кВт/2200 об/мин |
| Качающийся мотор | Начи | Рабочее давление | 20,5 МПа |
| Мультиплексный клапан | Чувствительный к нагрузку мультиплексный клапан | Скорость потока | 61.6xll/мин |
| Масляный насос | Нагрузка на нагрузку | Максимальная сила раскопок | 23.2Kn |
| Цилиндр | Известные домашние бренды | Максимум Градиативность | 30 ° |
| Двигатель | Diesel Engine Perkins | Заземление удельного напряжения | 30 кпа |
| Ковшера копания силы | 25 кН | ||
| Max.Travel Speed ( High/Low ) | 3 км/ч | ||
| Скорость качания | 11rpm | ||
| Измерение | Блок: мм | Эксплуатационный диапазон | Блок: мм |
| A длина | 4100 | A : Макс. Высота копания | 3820 |
| Б : высота | 2330 | Б : Макс. Высота сброса | 2920 |
| C : Ширина шасси | 1430 | C : Макс. Копание глубины | 2500 |
| D: Ширина трека | 250 | D: Макс. Радиус копания | 4380 |
| E : Общая длина пути | 1800 | Ди : Макс. Наземная расстояние расстояния | 4380 |
| F : Колесная база | 1400 | E : Радиус добычи максимальной высоты добычи | 3050 |
| G : Радиус поворота с противовесом | 800 | F : Мин. Радиус вращения | 1500 |
| H : высота с земли | 238 | G : Макс. Копание глубины бульдозерного лезвия | 290 |
| Я : Общая высота | 1500 | H : Макс. Высота обновления бульдозерного лезвия | 270 |
| J : Внешняя ширина платформы | 1360 | ||
| K : высота (от сиденья к земле) | 1340 | ||
| L : верхний просмотр земли в верхнем шасси | 490 | ||



МИНЕ-ЭККАВАТОР ТЕСТ

Применение мини-экскаватора

| Элемент | Бренд | Элемент | Параметр |
| Путешествующий мотор | Плунжер ходячий мотор | Мощность двигателя | 20,7 кВт/2200 об/мин |
| Качающийся мотор | Начи | Рабочее давление | 20,5 МПа |
| Мультиплексный клапан | Чувствительный к нагрузку мультиплексный клапан | Скорость потока | 61.6xll/мин |
| Масляный насос | Нагрузка на нагрузку | Максимальная сила раскопок | 23.2Kn |
| Цилиндр | Известные домашние бренды | Максимум Градиативность | 30 ° |
| Двигатель | Diesel Engine Perkins | Заземление удельного напряжения | 30 кпа |
| Ковшера копания силы | 25 кН | ||
| Max.Travel Speed ( High/Low ) | 3 км/ч | ||
| Скорость качания | 11rpm | ||
| Измерение | Блок: мм | Эксплуатационный диапазон | Блок: мм |
| A длина | 4100 | A : Макс. Высота копания | 3820 |
| Б : высота | 2330 | Б : Макс. Высота сброса | 2920 |
| C : Ширина шасси | 1430 | C : Макс. Копание глубины | 2500 |
| D: Ширина трека | 250 | D: Макс. Радиус копания | 4380 |
| E : Общая длина пути | 1800 | Ди : Макс. Наземная расстояние расстояния | 4380 |
| F : Колесная база | 1400 | E : Радиус добычи максимальной высоты добычи | 3050 |
| G : Радиус поворота с противовесом | 800 | F : Мин. Радиус вращения | 1500 |
| H : высота с земли | 238 | G : Макс. Копание глубины бульдозерного лезвия | 290 |
| Я : Общая высота | 1500 | H : Макс. Высота обновления бульдозерного лезвия | 270 |
| J : Внешняя ширина платформы | 1360 | ||
| K : высота (от сиденья к земле) | 1340 | ||
| L : верхний просмотр земли в верхнем шасси | 490 | ||



МИНЕ-ЭККАВАТОР ТЕСТ

Применение мини-экскаватора
