

| Модель | RSS450W | RSS600W | RSS650W | RSS750W | RSS1000W |
| Рабочая нагрузка (кг) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 |
| Рейтинг поток (L/мин) | 62.5 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Шина (трек) модель | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
| Рейтинг власти (кВт) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 |
| Емкость топливного бака (L) | 70 | 70 | 80 | 75 | 90 |
| Самим веса (кг) | 2700 | 2800 | 3000 | 3500 | 3550 |
| Емкость ведра (M3) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.55 |

| Общая эксплуатационная высота (мм) | 3980 | 4130 | 4130 | 4070 | 4070 |
| Высота до шарнирного штифта (мм) | 3080 | 3130 | 3130 | 3150 | 3150 |
| Высота до вершины кабины (мм) | 2120 | 2170 | 2170 | 2160 | 2160 |
| Высота до дна ведра уровня (мм) | 2200 | 2250 | 2250 | 2983 | 2983 |
| Общая длина ведра (мм) | 2710 | 2810 | 2810 | 2880 | 2880 |
| Общая длина с ведром (мм) | 3490 | 3595 | 3595 | 3580 | 3580 |
| Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 40 ° | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Высота сброса (мм) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 |
| Сброс досягаемости (мм) | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 |
| Отказ o Bucket на земле (°) | 30 ° | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Откат ведра на полной высоте (°) | 105 ° | 105 | 105 | 104 | 104 |
| Колесная база (мм) | 991 | 991 | 1080 | 1115 | 1185 |
| Наземный просвет (мм) | 185 | 210 | 210 | 205 | 205 |
| Угол отъезда (°) | 20 ° | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Передний поворот радин без ведра (мм) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 |
| Радиус передней настройки (мм) | 1550 | 1550 | 1550 | 2112 | 2144 |
| Радиус задней настройки (мм) | 1350 | 1450 | 1450 | 1774 | 1857 |
| Задняя ось до бампера (мм) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 |
| Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ширина (мм) | 1580 | 1682 | 1682 | 1880 | 1880 |
| Ширина ведра (мм) | 1680 | 1700 | 1700 | 1880 | 1880 |

![]()

![]()



| Модель | RSS450W | RSS600W | RSS650W | RSS750W | RSS1000W |
| Рабочая нагрузка (кг) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 |
| Рейтинг поток (L/мин) | 62.5 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Шина (трек) модель | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
| Рейтинг власти (кВт) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 |
| Емкость топливного бака (L) | 70 | 70 | 80 | 75 | 90 |
| Самим веса (кг) | 2700 | 2800 | 3000 | 3500 | 3550 |
| Емкость ведра (M3) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.55 |

| Общая эксплуатационная высота (мм) | 3980 | 4130 | 4130 | 4070 | 4070 |
| Высота до шарнирного штифта (мм) | 3080 | 3130 | 3130 | 3150 | 3150 |
| Высота до вершины кабины (мм) | 2120 | 2170 | 2170 | 2160 | 2160 |
| Высота до дна ведра уровня (мм) | 2200 | 2250 | 2250 | 2983 | 2983 |
| Общая длина ведра (мм) | 2710 | 2810 | 2810 | 2880 | 2880 |
| Общая длина с ведром (мм) | 3490 | 3595 | 3595 | 3580 | 3580 |
| Угол сбрасывания на максимальной высоте (°) | 40 ° | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Высота сброса (мм) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 |
| Сброс досягаемости (мм) | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 |
| Отказ o Bucket на земле (°) | 30 ° | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Откат ведра на полной высоте (°) | 105 ° | 105 | 105 | 104 | 104 |
| Колесная база (мм) | 991 | 991 | 1080 | 1115 | 1185 |
| Наземный просвет (мм) | 185 | 210 | 210 | 205 | 205 |
| Угол отъезда (°) | 20 ° | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Передний поворот радин без ведра (мм) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 |
| Радиус передней настройки (мм) | 1550 | 1550 | 1550 | 2112 | 2144 |
| Радиус задней настройки (мм) | 1350 | 1450 | 1450 | 1774 | 1857 |
| Задняя ось до бампера (мм) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 |
| Ширина прохождения, Enterline to Centerline (MM) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ширина (мм) | 1580 | 1682 | 1682 | 1880 | 1880 |
| Ширина ведра (мм) | 1680 | 1700 | 1700 | 1880 | 1880 |

![]()

![]()
